338期.↙小麦的天空↘(01 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 20 22 23 24 25 27 28 29 31 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47)↑三十四码中↓ 開獎結果:牛40【准】
339期.↙小麦的天空↘(01 02 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 44 45 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:兔38【准】
340期.↙小麦的天空↘(01 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 33 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47)↑三十四码中↓ 開獎結果:马47【准】
341期.↙小麦的天空↘(01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 26 28 30 31 32 33 34 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47)↑三十四码中↓ 開獎結果:猪18【准】
342期.↙小麦的天空↘(01 02 03 05 06 08 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26 27 29 31 32 34 35 36 39 40 41 43 44 45 46 47)↑三十四码中↓ 開獎結果:龙49【不准】
343期.↙小麦的天空↘(01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 32 34 35 36 37 38 40 41 42 44 46 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:猴45【不准】
344期.↙小麦的天空↘(01 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 26 27 28 32 33 34 35 36 39 40 41 44 45 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:00【准】
[ 此帖被小麦的天空在2024-12-09 00:43:44重新编辑 ]