<293期>②④码(01 03 04 09 10 11 15 17 18 19 23 24 30 32 33 35 36 37 39 41 42 43 44 47)开:??盈
<292期>②④码(01 02 04 05 06 08 09 12 13 14 18 19 20 22 24 25 28 29 32 33 35 38 44 49)开:猴09盈
<291期>②④码(01 02 03 04 05 07 10 12 15 16 19 21 24 25 32 33 34 35 38 40 41 44 45 47)开:狗43亏
<290期>②④码(01 03 07 10 13 14 15 16 18 19 22 24 25 27 32 34 36 37 38 41 42 43 46 48)开:鸡08亏
<289期>②④码(01 02 04 06 08 11 13 14 17 20 21 22 24 25 26 28 30 31 32 39 43 44 47 48)开:鸡08盈
<288期>②④码(01 03 07 08 09 13 15 17 20 21 22 25 26 27 29 34 36 38 39 41 42 43 47 49)开:猴09盈
<287期>②④码(03 05 09 10 14 17 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 33 37 38 39 40 41 45 47)开:龙25盈
[ 此帖被潘道人在2024-10-19 00:03:23重新编辑 ]