358期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 07 09 11 15 17 19 23 27 29 33 37 43 45 49 双数 04 06 10 12 14 22 24 26 28 30 32 36 38 40 46 開獎結果 : ????中
357期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 05 07 09 11 13 23 25 27 29 31 33 37 41 45 双数 02 04 06 10 16 18 20 22 24 28 32 42 44 46 48 開獎結果 : 鸡08错
356期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 13 15 19 23 25 27 31 33 35 37 39 43 45 49 双数 06 10 14 16 18 20 22 24 26 30 32 36 38 40 42 開獎結果 : 马23中
355期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 11 15 17 19 23 25 27 29 33 35 41 43 45 47 双数 02 06 10 16 18 20 22 26 28 32 34 36 40 44 46 開獎結果 : 猴33中
354期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 07 09 13 15 17 19 21 25 27 31 35 39 45 49 双数 02 04 06 08 10 12 16 22 28 30 32 34 38 46 48 開獎結果 : 猴45中
353期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 07 11 13 15 17 19 21 23 25 31 39 41 43 49 双数 02 04 06 08 16 18 22 24 26 28 30 36 38 42 44 開獎結果 : 狗31中
352期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 05 11 13 15 17 19 21 23 29 31 33 37 45 49 双数 02 04 12 14 16 18 22 26 32 36 38 40 42 44 48 開獎結果 : 鸡44中
351期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 09 11 13 15 17 19 23 25 29 31 39 41 47 49 双数 02 06 12 14 16 20 24 26 30 32 34 36 38 40 46 開獎結果 : 蛇12中
350期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 05 07 13 15 17 19 23 25 27 33 35 45 47 49 双数 06 08 14 18 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 開獎結果 : 鼠17中
349期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 07 09 11 13 15 17 19 23 29 31 39 45 47 双数 02 04 06 10 12 14 20 24 28 30 36 40 42 44 48 開獎結果 : 兔14中
===================[10-9]
348期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 05 07 09 13 19 21 25 27 29 39 43 45 49 双数 02 04 06 08 10 12 14 16 22 24 30 36 40 42 48 開獎結果 : 兔38错
347期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 05 11 15 17 19 21 27 29 31 33 37 39 41 45 双数 02 04 10 14 16 18 20 22 24 32 34 36 42 44 46 開獎結果 : 鼠29中
346期.┗③码中┛赚钱而来 单数07 09 11 13 15 17 19 21 23 31 35 37 39 43 45 双数 02 06 10 12 14 16 18 26 30 32 36 38 40 44 46 開獎結果 : 猴09中
345期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 07 13 17 21 23 25 29 31 33 37 39 43 47 49 双数 10 14 18 20 22 26 28 30 32 34 38 40 42 46 48 開獎結果 : 猴21中
344期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 05 11 17 19 21 31 33 37 39 41 43 47 49 双数 04 06 10 14 16 18 20 22 24 34 36 38 40 46 48 開獎結果 : 鼠17中
343期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 07 09 13 15 17 21 23 25 27 29 33 35 37 41 双数 02 04 06 08 12 18 20 22 26 34 38 40 44 46 48 開獎結果 : 龙25中
342期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 05 09 11 13 15 19 23 25 29 33 37 43 45 49 双数 02 04 06 08 10 18 20 22 24 30 32 34 36 38 42 開獎結果 : 蛇24中
341期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 05 07 09 11 19 23 25 27 29 35 37 47 49 双数 02 06 08 14 16 20 28 30 34 36 38 40 42 44 48 開獎結果 : 鼠29中
340期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 05 07 11 19 23 25 27 31 33 35 41 45 47 双数 02 04 08 10 12 18 20 24 26 38 40 42 44 46 48 開獎結果 : 鸡44中
339期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 13 15 17 21 25 27 29 31 39 41 43 45 47 49 双数 02 08 10 16 18 20 22 24 28 34 36 38 42 46 48 開獎結果 : 猴45中
===================[10-8]
338期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 07 11 13 21 23 29 31 35 39 43 45 47 49 双数 02 06 08 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 44 46 開獎結果 : 兔02中
337期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 05 07 09 11 13 15 19 23 25 37 39 41 45 双数 02 04 06 08 12 14 24 26 28 34 36 40 42 44 48 開獎結果 : 马47错
336期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 07 09 11 13 15 19 21 23 37 39 41 43 45 49 双数 02 04 06 08 10 12 14 20 22 24 32 34 42 46 48 開獎結果 : 蛇12中
335期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 07 09 11 15 17 19 21 27 29 33 37 41 45 49 双数 02 04 06 10 12 16 18 20 24 26 34 36 42 44 48 開獎結果 : 狗19中
334期.┗③码中┛赚钱而来 单数01 03 09 11 21 23 27 29 31 33 37 39 41 43 47 双数 02 06 08 10 12 14 28 32 34 36 38 40 44 46 48 開獎結果 : 马11中
333期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 07 09 13 21 23 25 27 29 35 41 43 45 47 49 双数 06 08 10 12 14 18 20 22 24 28 30 32 38 40 48 開獎結果 : 猪18中
332期.┗③码中┛赚钱而来 单数05 07 11 13 17 21 23 25 27 29 31 33 39 41 45 双数 04 06 08 12 18 22 24 28 30 32 36 38 40 46 48 開獎結果 : 龙13中
331期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 05 11 13 19 21 27 29 33 37 41 43 45 47 49 双数 04 06 10 12 20 22 24 26 28 30 32 34 38 44 46 開獎結果 : 鸡44中
330期.┗③码中┛赚钱而来 单数03 05 09 11 13 15 25 27 29 33 37 39 43 45 49 双数 04 08 12 14 16 20 24 26 28 30 32 36 42 44 48 開獎結果 : 马23错
329期.┗③码中┛赚钱而来 单数09 11 15 17 19 25 27 29 31 33 35 39 41 43 45 双数 10 12 14 16 22 24 26 32 34 36 38 42 44 46 48 開獎結果 : 蛇48中